食物繊維net > 食物繊維を多く含む食品 > 食物繊維が多い食品ランキング
食物繊維が多い食品ランキング
下記は食物繊維が多い食品ランキング(一部)になります。単位はグラム(g)になります。
食材 |
100g中の 含有量 |
食材 |
100g中の 含有量 |
きくらげ |
57.4 |
しめじ | 3.7 |
干ししいたけ |
41 |
しらたき | 3.6 |
| 干しひじき | 43.3 | かぼちゃ | 3.5 |
| かんぴょう(乾) | 30.1 | ブルーベリー | 3.3 |
| 切干し大根 | 20.7 | たけのこ | 3.3 |
| 大豆(乾) | 17.1 | 玄米 | 3 |
| おから | 11.5 | カボチャ | 3 |
| 干し柿 | 10.8 | そら豆 | 2.6 |
| アーモンド | 10.4 | キウイフルーツ | 2.5 |
| オートミール | 7.5 | ほうれん草 | 2.5 |
| 甘栗 | 7 | さつまいも | 2.3 |
| 納豆 | 6.7 | さといも | 2.3 |
| ごぼう | 5.7 | こんにゃく | 2.2 |
| 枝豆 | 5.4 | とうもろこし | 2 |
| アボカド | 5.3 | いちじく | 1.9 |
| ライ麦パン | 5.2 | 寒天(角寒天2.2g) | 1.5 |
| オクラ | 5 | りんご | 1.5 |
| ブロッコリ | 4.4 | いちご | 1.4 |
| エリンギ | 4.3 | バナナ | 1.1 |
リンク集- - 食
- - 食と健康・安全
- - 食材
- - 無農薬・有機・自然食品
- - 野菜・食
- - ダイエット・美容・健康
- - レシピ
- - こだわりのレシピ
